Ilgalaikiai kreditai
| Kredito suma (Lt) | Terminas (mėn.) | Mėnesinė įmoka (Lt) | Gražintina suma (Lt) | Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (proc.) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 27.37 | 54.74 | 185.34 |
| 50 | 3 | 18.79 | 56.37 | 185.34 |
| 50 | 5 | 11.95 | 59.75 | 185.34 |
| 50 | 6 | 10.25 | 61.50 | 185.34 |
| 50 | 9 | 7.43 | 66.87 | 185.34 |
| 50 | 12 | 6.05 | 72.60 | 185.34 |
| 50 | 15 | 5.23 | 78.45 | 185.34 |
| 50 | 17 | 4.86 | 82.62 | 185.34 |
| 50 | 18 | 4.62 | 83.16 | 185.34 |
| 50 | 21 | 4.25 | 89.25 | 185.34 |
| 50 | 24 | 3.98 | 95.52 | 185.34 |
| 50 | 30 | 3.25 | 97.50 | 185.34 |
| 50 | 36 | 2.74 | 98.64 | 185.34 |
| 50 | 48 | 2.07 | 99.36 | 185.34 |
| 75 | 2 | 41.05 | 82.10 | 185.34 |
| 75 | 3 | 28.19 | 84.57 | 185.34 |
| 75 | 5 | 17.93 | 89.65 | 185.34 |
| 75 | 6 | 15.37 | 92.22 | 185.34 |
| 75 | 9 | 11.15 | 100.35 | 185.34 |
| 75 | 12 | 9.07 | 108.84 | 185.34 |
| 75 | 15 | 7.85 | 117.75 | 185.34 |
| 75 | 17 | 7.29 | 123.93 | 185.34 |
| 75 | 18 | 6.93 | 124.74 | 185.34 |
| 75 | 21 | 6.38 | 133.98 | 185.34 |
| 75 | 24 | 5.98 | 143.52 | 185.34 |
| 75 | 30 | 4.88 | 146.40 | 185.34 |
| 75 | 36 | 4.10 | 147.60 | 185.34 |
| 75 | 48 | 3.11 | 149.28 | 185.34 |
| 100 | 2 | 54.73 | 109.46 | 185.34 |
| 100 | 3 | 37.58 | 112.74 | 185.34 |
| 100 | 5 | 23.90 | 119.50 | 185.34 |
| 100 | 6 | 20.50 | 123.00 | 185.34 |
| 100 | 9 | 14.86 | 133.74 | 185.34 |
| 100 | 12 | 12.09 | 145.08 | 185.34 |
| 100 | 15 | 10.47 | 157.05 | 185.34 |
| 100 | 17 | 9.72 | 165.24 | 185.34 |
| 100 | 18 | 9.24 | 166.32 | 185.34 |
| 100 | 21 | 8.50 | 178.50 | 185.34 |
| 100 | 24 | 7.97 | 191.28 | 185.34 |
| 100 | 30 | 6.51 | 195.30 | 185.34 |
| 100 | 36 | 5.47 | 196.92 | 185.34 |
| 100 | 48 | 4.14 | 198.72 | 185.34 |
| 125 | 2 | 68.42 | 136.84 | 185.34 |
| 125 | 3 | 46.98 | 140.94 | 185.34 |
| 125 | 5 | 29.88 | 149.40 | 185.34 |
| 125 | 6 | 25.62 | 153.72 | 185.34 |
| 125 | 9 | 18.58 | 167.22 | 185.34 |
| 125 | 12 | 15.11 | 181.32 | 185.34 |
| 125 | 15 | 13.08 | 196.20 | 185.34 |
| 125 | 17 | 12.15 | 206.55 | 185.34 |
| 125 | 18 | 11.54 | 207.72 | 185.34 |
| 125 | 21 | 10.63 | 223.23 | 185.34 |
| 125 | 24 | 9.96 | 239.04 | 185.34 |
| 125 | 30 | 8.13 | 243.90 | 185.34 |
| 125 | 36 | 6.84 | 246.24 | 185.34 |
| 125 | 48 | 5.18 | 248.64 | 185.34 |
| 150 | 2 | 82.10 | 164.20 | 185.34 |
| 150 | 3 | 56.38 | 169.14 | 185.34 |
| 150 | 5 | 35.85 | 179.25 | 185.34 |
| 150 | 6 | 30.74 | 184.44 | 185.34 |
| 150 | 9 | 22.29 | 200.61 | 185.34 |
| 150 | 12 | 18.14 | 217.68 | 185.34 |
| 150 | 15 | 15.70 | 235.50 | 185.34 |
| 150 | 17 | 14.58 | 247.86 | 185.34 |
| 150 | 18 | 13.85 | 249.30 | 185.34 |
| 150 | 21 | 12.75 | 267.75 | 185.34 |
| 150 | 24 | 11.95 | 286.80 | 185.34 |
| 150 | 30 | 9.76 | 292.80 | 185.34 |
| 150 | 36 | 8.21 | 295.56 | 185.34 |
| 150 | 48 | 6.21 | 298.08 | 185.34 |
| 175 | 2 | 95.79 | 191.58 | 185.34 |
| 175 | 3 | 65.77 | 197.31 | 185.34 |
| 175 | 5 | 41.83 | 209.15 | 185.34 |
| 175 | 6 | 35.87 | 215.22 | 185.34 |
| 175 | 9 | 26.01 | 234.09 | 185.34 |
| 175 | 12 | 21.16 | 253.92 | 185.34 |
| 175 | 15 | 18.31 | 274.65 | 185.34 |
| 175 | 17 | 17.00 | 289.00 | 185.34 |
| 175 | 18 | 16.16 | 290.88 | 185.34 |
| 175 | 21 | 14.88 | 312.48 | 185.34 |
| 175 | 24 | 13.94 | 334.56 | 185.34 |
| 175 | 30 | 11.38 | 341.40 | 185.34 |
| 175 | 36 | 9.58 | 344.88 | 185.34 |
| 175 | 48 | 7.25 | 348.00 | 185.34 |
| 200 | 2 | 109.47 | 218.94 | 185.34 |
| 200 | 3 | 75.17 | 225.51 | 185.34 |
| 200 | 5 | 47.80 | 239.00 | 185.34 |
| 200 | 6 | 40.99 | 245.94 | 185.34 |
| 200 | 9 | 29.73 | 267.57 | 185.34 |
| 200 | 12 | 24.18 | 290.16 | 185.34 |
| 200 | 15 | 20.93 | 313.95 | 185.34 |
| 200 | 17 | 19.43 | 330.31 | 185.34 |
| 200 | 18 | 18.47 | 332.46 | 185.34 |
| 200 | 21 | 17.00 | 357.00 | 185.34 |
| 200 | 24 | 15.94 | 382.56 | 185.34 |
| 200 | 30 | 13.01 | 390.30 | 185.34 |
| 200 | 36 | 10.95 | 394.20 | 185.34 |
| 200 | 48 | 8.28 | 397.44 | 185.34 |
| 225 | 2 | 123.15 | 246.30 | 185.34 |
| 225 | 3 | 84.56 | 253.68 | 185.34 |
| 225 | 5 | 53.78 | 268.90 | 185.34 |
| 225 | 6 | 46.12 | 276.72 | 185.34 |
| 225 | 9 | 33.44 | 300.96 | 185.34 |
| 225 | 12 | 27.21 | 326.52 | 185.34 |
| 225 | 15 | 23.55 | 353.25 | 185.34 |
| 225 | 17 | 21.86 | 371.62 | 185.34 |
| 225 | 18 | 20.78 | 374.04 | 185.34 |
| 225 | 21 | 19.13 | 401.73 | 185.34 |
| 225 | 24 | 17.93 | 430.32 | 185.34 |
| 225 | 30 | 14.64 | 439.20 | 185.34 |
| 225 | 36 | 12.31 | 443.16 | 185.34 |
| 225 | 48 | 9.32 | 447.36 | 185.34 |
| 250 | 2 | 136.84 | 273.68 | 185.34 |
| 250 | 3 | 93.96 | 281.88 | 185.34 |
| 250 | 5 | 59.75 | 298.75 | 185.34 |
| 250 | 6 | 51.24 | 307.44 | 185.34 |
| 250 | 9 | 37.16 | 334.44 | 185.34 |
| 250 | 12 | 30.23 | 362.76 | 185.34 |
| 250 | 15 | 26.16 | 392.40 | 185.34 |
| 250 | 17 | 24.29 | 412.93 | 185.34 |
| 250 | 18 | 23.09 | 415.62 | 185.34 |
| 250 | 21 | 21.25 | 446.25 | 185.34 |
| 250 | 24 | 19.92 | 478.08 | 185.34 |
| 250 | 30 | 16.26 | 487.80 | 185.34 |
| 250 | 36 | 13.68 | 492.48 | 185.34 |
| 250 | 48 | 10.36 | 497.28 | 185.34 |
| 275 | 2 | 150.52 | 301.04 | 185.34 |
| 275 | 3 | 103.36 | 310.08 | 185.34 |
| 275 | 5 | 65.73 | 328.65 | 185.34 |
| 275 | 6 | 56.36 | 338.16 | 185.34 |
| 275 | 9 | 40.87 | 367.83 | 185.34 |
| 275 | 12 | 33.25 | 399.00 | 185.34 |
| 275 | 15 | 28.78 | 431.70 | 185.34 |
| 275 | 17 | 26.72 | 454.24 | 185.34 |
| 275 | 18 | 25.40 | 457.20 | 185.34 |
| 275 | 21 | 23.38 | 490.98 | 185.34 |
| 275 | 24 | 21.91 | 525.84 | 185.34 |
| 275 | 30 | 17.89 | 536.70 | 185.34 |
| 275 | 36 | 15.05 | 541.80 | 185.34 |
| 275 | 48 | 11.39 | 546.72 | 185.34 |
| 300 | 2 | 164.20 | 328.40 | 185.34 |
| 300 | 3 | 112.75 | 338.25 | 185.34 |
| 300 | 5 | 71.70 | 358.50 | 185.34 |
| 300 | 6 | 61.49 | 368.94 | 185.34 |
| 300 | 9 | 44.59 | 401.31 | 185.34 |
| 300 | 12 | 36.28 | 435.36 | 185.34 |
| 300 | 15 | 31.40 | 471.00 | 185.34 |
| 300 | 17 | 29.15 | 495.55 | 185.34 |
| 300 | 18 | 27.71 | 498.78 | 185.34 |
| 300 | 21 | 25.50 | 535.50 | 185.34 |
| 300 | 24 | 23.90 | 573.60 | 185.34 |
| 300 | 30 | 19.52 | 585.60 | 185.34 |
| 300 | 36 | 16.42 | 591.12 | 185.34 |
| 300 | 48 | 12.43 | 596.64 | 185.34 |
| 325 | 2 | 177.89 | 355.78 | 185.34 |
| 325 | 3 | 122.15 | 366.45 | 185.34 |
| 325 | 5 | 77.68 | 388.40 | 185.34 |
| 325 | 6 | 66.61 | 399.66 | 185.34 |
| 325 | 9 | 48.30 | 434.70 | 185.34 |
| 325 | 12 | 39.30 | 471.60 | 185.34 |
| 325 | 15 | 34.01 | 510.15 | 185.34 |
| 325 | 17 | 31.58 | 536.86 | 185.34 |
| 325 | 18 | 30.02 | 540.36 | 185.34 |
| 325 | 21 | 27.63 | 580.23 | 185.34 |
| 325 | 24 | 25.90 | 621.60 | 185.34 |
| 325 | 30 | 21.14 | 634.20 | 185.34 |
| 325 | 36 | 17.79 | 640.44 | 185.34 |
| 325 | 48 | 13.46 | 646.08 | 185.34 |
| 350 | 2 | 191.57 | 383.14 | 185.34 |
| 350 | 3 | 131.54 | 394.62 | 185.34 |
| 350 | 5 | 83.65 | 418.25 | 185.34 |
| 350 | 6 | 71.74 | 430.44 | 185.34 |
| 350 | 9 | 52.02 | 468.18 | 185.34 |
| 350 | 12 | 42.32 | 507.84 | 185.34 |
| 350 | 15 | 36.63 | 549.45 | 185.34 |
| 350 | 17 | 34.01 | 578.17 | 185.34 |
| 350 | 18 | 32.32 | 581.76 | 185.34 |
| 350 | 21 | 29.75 | 624.75 | 185.34 |
| 350 | 24 | 27.89 | 669.36 | 185.34 |
| 350 | 30 | 22.77 | 683.10 | 185.34 |
| 350 | 36 | 19.16 | 689.76 | 185.34 |
| 350 | 48 | 14.50 | 696.00 | 185.34 |
| 375 | 2 | 205.26 | 410.52 | 185.34 |
| 375 | 3 | 140.94 | 422.82 | 185.34 |
| 375 | 5 | 89.63 | 448.15 | 185.34 |
| 375 | 6 | 76.86 | 461.16 | 185.34 |
| 375 | 9 | 55.73 | 501.57 | 185.34 |
| 375 | 12 | 45.34 | 544.08 | 185.34 |
| 375 | 15 | 39.24 | 588.60 | 185.34 |
| 375 | 17 | 36.44 | 619.48 | 185.34 |
| 375 | 18 | 34.63 | 623.34 | 185.34 |
| 375 | 21 | 31.88 | 669.48 | 185.34 |
| 375 | 24 | 29.88 | 717.12 | 185.34 |
| 375 | 30 | 24.39 | 731.70 | 185.34 |
| 375 | 36 | 20.52 | 738.72 | 185.34 |
| 375 | 48 | 15.53 | 745.44 | 185.34 |
| 400 | 2 | 218.94 | 437.88 | 185.34 |
| 400 | 3 | 150.34 | 451.02 | 185.34 |
| 400 | 5 | 95.61 | 478.05 | 185.34 |
| 400 | 6 | 81.99 | 491.94 | 185.34 |
| 400 | 9 | 59.45 | 535.05 | 185.34 |
| 400 | 12 | 48.37 | 580.44 | 185.34 |
| 400 | 15 | 41.86 | 627.90 | 185.34 |
| 400 | 17 | 38.87 | 660.79 | 185.34 |
| 400 | 18 | 36.94 | 664.92 | 185.34 |
| 400 | 21 | 34.00 | 714.00 | 185.34 |
| 400 | 24 | 31.87 | 764.88 | 185.34 |
| 400 | 30 | 26.02 | 780.60 | 185.34 |
| 400 | 36 | 21.89 | 788.04 | 185.34 |
| 400 | 48 | 16.57 | 795.36 | 185.34 |
| 425 | 2 | 232.62 | 465.24 | 185.34 |
| 425 | 3 | 159.73 | 479.19 | 185.34 |
| 425 | 5 | 101.58 | 507.90 | 185.34 |
| 425 | 6 | 87.11 | 522.66 | 185.34 |
| 425 | 9 | 63.17 | 568.53 | 185.34 |
| 425 | 12 | 51.39 | 616.68 | 185.34 |
| 425 | 15 | 44.48 | 667.20 | 185.34 |
| 425 | 17 | 41.30 | 702.10 | 185.34 |
| 425 | 18 | 39.25 | 706.50 | 185.34 |
| 425 | 21 | 36.13 | 758.73 | 185.34 |
| 425 | 24 | 33.86 | 812.64 | 185.34 |
| 425 | 30 | 27.65 | 829.50 | 185.34 |
| 425 | 36 | 23.26 | 837.36 | 185.34 |
| 425 | 48 | 17.60 | 844.80 | 185.34 |
| 450 | 2 | 246.31 | 492.62 | 185.34 |
| 450 | 3 | 169.13 | 507.39 | 185.34 |
| 450 | 5 | 107.56 | 537.80 | 185.34 |
| 450 | 6 | 91.51 | 549.06 | 185.34 |
| 450 | 9 | 66.16 | 595.44 | 185.34 |
| 450 | 12 | 53.67 | 644.04 | 185.34 |
| 450 | 15 | 46.33 | 694.95 | 185.34 |
| 450 | 17 | 42.95 | 730.15 | 185.34 |
| 450 | 18 | 40.01 | 720.18 | 185.34 |
| 450 | 21 | 36.66 | 769.86 | 185.34 |
| 450 | 24 | 34.22 | 821.28 | 185.34 |
| 450 | 30 | 29.27 | 878.10 | 185.34 |
| 450 | 36 | 24.63 | 886.68 | 185.34 |
| 450 | 48 | 18.64 | 894.72 | 185.34 |
| 475 | 2 | 259.99 | 519.98 | 185.34 |
| 475 | 3 | 178.52 | 535.56 | 185.34 |
| 475 | 5 | 113.53 | 567.65 | 185.34 |
| 475 | 6 | 96.60 | 579.60 | 185.34 |
| 475 | 9 | 69.84 | 628.56 | 185.34 |
| 475 | 12 | 56.66 | 679.92 | 185.34 |
| 475 | 15 | 48.91 | 733.65 | 185.34 |
| 475 | 17 | 45.34 | 770.78 | 185.34 |
| 475 | 18 | 42.24 | 760.32 | 185.34 |
| 475 | 21 | 38.70 | 812.70 | 185.34 |
| 475 | 24 | 36.12 | 866.88 | 185.34 |
| 475 | 30 | 30.90 | 927.00 | 185.34 |
| 475 | 36 | 26.00 | 936.00 | 185.34 |
| 475 | 48 | 19.68 | 944.64 | 185.34 |
| 500 | 2 | 273.67 | 547.34 | 185.34 |
| 500 | 3 | 187.92 | 563.76 | 185.34 |
| 500 | 5 | 119.51 | 597.55 | 185.34 |
| 500 | 6 | 101.68 | 610.08 | 185.34 |
| 500 | 9 | 73.51 | 661.59 | 185.34 |
| 500 | 12 | 59.64 | 715.68 | 185.34 |
| 500 | 15 | 51.48 | 772.20 | 185.34 |
| 500 | 17 | 47.72 | 811.24 | 185.34 |
| 500 | 18 | 44.46 | 800.28 | 185.34 |
| 500 | 21 | 40.73 | 855.33 | 185.34 |
| 500 | 24 | 38.02 | 912.48 | 185.34 |
| 500 | 30 | 32.53 | 975.90 | 185.34 |
| 500 | 36 | 27.37 | 985.32 | 185.34 |
| 500 | 48 | 20.71 | 994.08 | 185.34 |
| 550 | 2 | 301.04 | 602.08 | 185.34 |
| 550 | 3 | 206.71 | 620.13 | 185.34 |
| 550 | 5 | 131.46 | 657.30 | 185.34 |
| 550 | 6 | 111.85 | 671.10 | 185.34 |
| 550 | 9 | 80.86 | 727.74 | 185.34 |
| 550 | 12 | 65.60 | 787.20 | 185.34 |
| 550 | 15 | 56.63 | 849.45 | 185.34 |
| 550 | 17 | 52.49 | 892.33 | 185.34 |
| 550 | 18 | 48.91 | 880.38 | 185.34 |
| 550 | 21 | 44.81 | 941.01 | 185.34 |
| 550 | 24 | 41.82 | 1003.68 | 185.34 |
| 550 | 30 | 35.78 | 1073.40 | 185.34 |
| 550 | 36 | 30.10 | 1083.60 | 185.34 |
| 550 | 48 | 22.78 | 1093.44 | 185.34 |
| 600 | 2 | 328.41 | 656.82 | 185.34 |
| 600 | 3 | 225.50 | 676.50 | 185.34 |
| 600 | 5 | 143.41 | 717.05 | 185.34 |
| 600 | 6 | 122.02 | 732.12 | 185.34 |
| 600 | 9 | 88.21 | 793.89 | 185.34 |
| 600 | 12 | 71.57 | 858.84 | 185.34 |
| 600 | 15 | 61.78 | 926.70 | 185.34 |
| 600 | 17 | 57.27 | 973.59 | 185.34 |
| 600 | 18 | 53.35 | 960.30 | 185.34 |
| 600 | 21 | 48.88 | 1026.48 | 185.34 |
| 600 | 24 | 45.62 | 1094.88 | 185.34 |
| 600 | 30 | 39.03 | 1170.90 | 185.34 |
| 600 | 36 | 32.84 | 1182.24 | 185.34 |
| 600 | 48 | 24.85 | 1192.80 | 185.34 |
| 650 | 2 | 355.78 | 711.56 | 185.34 |
| 650 | 3 | 244.30 | 732.90 | 185.34 |
| 650 | 5 | 155.36 | 776.80 | 185.34 |
| 650 | 6 | 132.19 | 793.14 | 185.34 |
| 650 | 9 | 95.56 | 860.04 | 185.34 |
| 650 | 12 | 77.53 | 930.36 | 185.34 |
| 650 | 15 | 66.93 | 1003.95 | 185.34 |
| 650 | 17 | 62.04 | 1054.68 | 185.34 |
| 650 | 18 | 57.80 | 1040.40 | 185.34 |
| 650 | 21 | 52.95 | 1111.95 | 185.34 |
| 650 | 24 | 49.42 | 1186.08 | 185.34 |
| 650 | 30 | 42.28 | 1268.40 | 185.34 |
| 650 | 36 | 35.58 | 1280.88 | 185.34 |
| 650 | 48 | 26.93 | 1292.64 | 185.34 |
| 700 | 2 | 383.14 | 766.28 | 185.34 |
| 700 | 3 | 263.09 | 789.27 | 185.34 |
| 700 | 5 | 167.31 | 836.55 | 185.34 |
| 700 | 6 | 142.35 | 854.10 | 185.34 |
| 700 | 9 | 102.92 | 926.28 | 185.34 |
| 700 | 12 | 83.49 | 1001.88 | 185.34 |
| 700 | 15 | 72.07 | 1081.05 | 185.34 |
| 700 | 17 | 66.81 | 1135.77 | 185.34 |
| 700 | 18 | 62.24 | 1120.32 | 185.34 |
| 700 | 21 | 57.03 | 1197.63 | 185.34 |
| 700 | 24 | 53.23 | 1277.52 | 185.34 |
| 700 | 30 | 45.54 | 1366.20 | 185.34 |
| 700 | 36 | 38.31 | 1379.16 | 185.34 |
| 700 | 48 | 29.00 | 1392.00 | 185.34 |
| 750 | 2 | 410.51 | 821.02 | 185.34 |
| 750 | 3 | 281.88 | 845.64 | 185.34 |
| 750 | 5 | 179.26 | 896.30 | 185.34 |
| 750 | 6 | 152.52 | 915.12 | 185.34 |
| 750 | 9 | 110.27 | 992.43 | 185.34 |
| 750 | 12 | 89.46 | 1073.52 | 185.34 |
| 750 | 15 | 77.22 | 1158.30 | 185.34 |
| 750 | 17 | 71.58 | 1216.86 | 185.34 |
| 750 | 18 | 66.69 | 1200.42 | 185.34 |
| 750 | 21 | 61.10 | 1283.10 | 185.34 |
| 750 | 24 | 57.03 | 1368.72 | 185.34 |
| 750 | 30 | 48.79 | 1463.70 | 185.34 |
| 750 | 36 | 41.05 | 1477.80 | 185.34 |
| 750 | 48 | 31.07 | 1491.36 | 185.34 |
| 800 | 2 | 437.88 | 875.76 | 185.34 |
| 800 | 3 | 300.67 | 902.01 | 185.34 |
| 800 | 5 | 191.21 | 956.05 | 185.34 |
| 800 | 6 | 162.69 | 976.14 | 185.34 |
| 800 | 9 | 117.62 | 1058.58 | 185.34 |
| 800 | 12 | 95.42 | 1145.04 | 185.34 |
| 800 | 15 | 82.37 | 1235.55 | 185.34 |
| 800 | 17 | 76.36 | 1298.12 | 185.34 |
| 800 | 18 | 71.14 | 1280.52 | 185.34 |
| 800 | 21 | 65.17 | 1368.57 | 185.34 |
| 800 | 24 | 60.83 | 1459.92 | 185.34 |
| 800 | 30 | 52.04 | 1561.20 | 185.34 |
| 800 | 36 | 43.79 | 1576.44 | 185.34 |
| 800 | 48 | 33.14 | 1590.72 | 185.34 |
| 850 | 2 | 465.25 | 930.50 | 185.34 |
| 850 | 3 | 319.47 | 958.41 | 185.34 |
| 850 | 5 | 203.16 | 1015.80 | 185.34 |
| 850 | 6 | 172.86 | 1037.16 | 185.34 |
| 850 | 9 | 124.97 | 1124.73 | 185.34 |
| 850 | 12 | 101.39 | 1216.68 | 185.34 |
| 850 | 15 | 87.52 | 1312.80 | 185.34 |
| 850 | 17 | 81.13 | 1379.21 | 185.34 |
| 850 | 18 | 75.58 | 1360.44 | 185.34 |
| 850 | 21 | 69.25 | 1454.25 | 185.34 |
| 850 | 24 | 64.63 | 1551.12 | 185.34 |
| 850 | 30 | 55.29 | 1658.70 | 185.34 |
| 850 | 36 | 46.52 | 1674.72 | 185.34 |
| 850 | 48 | 35.21 | 1690.08 | 185.34 |
| 900 | 2 | 492.61 | 985.22 | 185.34 |
| 900 | 3 | 338.26 | 1014.78 | 185.34 |
| 900 | 5 | 215.11 | 1075.55 | 185.34 |
| 900 | 6 | 183.03 | 1098.18 | 185.34 |
| 900 | 9 | 132.32 | 1190.88 | 185.34 |
| 900 | 12 | 107.35 | 1288.20 | 185.34 |
| 900 | 15 | 92.67 | 1390.05 | 185.34 |
| 900 | 17 | 85.90 | 1460.30 | 185.34 |
| 900 | 18 | 80.03 | 1440.54 | 185.34 |
| 900 | 21 | 73.32 | 1539.72 | 185.34 |
| 900 | 24 | 68.43 | 1642.32 | 185.34 |
| 900 | 30 | 58.55 | 1756.50 | 185.34 |
| 900 | 36 | 49.26 | 1773.36 | 185.34 |
| 900 | 48 | 37.28 | 1789.44 | 185.34 |
| 950 | 2 | 519.98 | 1039.96 | 185.34 |
| 950 | 3 | 357.05 | 1071.15 | 185.34 |
| 950 | 5 | 227.06 | 1135.30 | 185.34 |
| 950 | 6 | 193.19 | 1159.14 | 185.34 |
| 950 | 9 | 139.67 | 1257.03 | 185.34 |
| 950 | 12 | 113.31 | 1359.72 | 185.34 |
| 950 | 15 | 97.81 | 1467.15 | 185.34 |
| 950 | 17 | 90.67 | 1541.39 | 185.34 |
| 950 | 18 | 84.47 | 1520.46 | 185.34 |
| 950 | 21 | 77.39 | 1625.19 | 185.34 |
| 950 | 24 | 72.23 | 1733.52 | 185.34 |
| 950 | 30 | 61.80 | 1854.00 | 185.34 |
| 950 | 36 | 52.00 | 1872.00 | 185.34 |
| 950 | 48 | 39.35 | 1888.80 | 185.34 |
| 1000 | 2 | 547.35 | 1094.70 | 185.34 |
| 1000 | 3 | 375.84 | 1127.52 | 185.34 |
| 1000 | 5 | 239.01 | 1195.05 | 185.34 |
| 1000 | 6 | 203.36 | 1220.16 | 185.34 |
| 1000 | 9 | 147.02 | 1323.18 | 185.34 |
| 1000 | 12 | 119.28 | 1431.36 | 185.34 |
| 1000 | 15 | 102.96 | 1544.40 | 185.34 |
| 1000 | 17 | 95.44 | 1622.48 | 185.34 |
| 1000 | 18 | 88.92 | 1600.56 | 185.34 |
| 1000 | 21 | 81.46 | 1710.66 | 185.34 |
| 1000 | 24 | 76.04 | 1824.96 | 185.34 |
| 1000 | 30 | 65.05 | 1951.50 | 185.34 |
| 1000 | 36 | 54.73 | 1970.28 | 185.34 |
| 1000 | 48 | 41.42 | 1988.16 | 185.34 |
| 1050 | 2 | 574.72 | 1149.44 | 185.34 |
| 1050 | 3 | 394.63 | 1183.89 | 185.34 |
| 1050 | 5 | 250.96 | 1254.80 | 185.34 |
| 1050 | 6 | 213.53 | 1281.18 | 185.34 |
| 1050 | 9 | 154.37 | 1389.33 | 185.34 |
| 1050 | 12 | 125.24 | 1502.88 | 185.34 |
| 1050 | 15 | 108.11 | 1621.65 | 185.34 |
| 1050 | 17 | 100.22 | 1703.74 | 185.34 |
| 1050 | 18 | 93.37 | 1680.66 | 185.34 |
| 1050 | 21 | 85.54 | 1796.34 | 185.34 |
| 1050 | 24 | 79.84 | 1916.16 | 185.34 |
| 1050 | 30 | 68.30 | 2049.00 | 185.34 |
| 1050 | 36 | 57.47 | 2068.92 | 185.34 |
| 1050 | 48 | 43.49 | 2087.52 | 185.34 |
| 1100 | 2 | 602.08 | 1204.16 | 185.34 |
| 1100 | 3 | 413.43 | 1240.29 | 185.34 |
| 1100 | 5 | 262.91 | 1314.55 | 185.34 |
| 1100 | 6 | 223.70 | 1342.20 | 185.34 |
| 1100 | 9 | 161.72 | 1455.48 | 185.34 |
| 1100 | 12 | 131.20 | 1574.40 | 185.34 |
| 1100 | 15 | 113.26 | 1698.90 | 185.34 |
| 1100 | 17 | 104.99 | 1784.83 | 185.34 |
| 1100 | 18 | 97.81 | 1760.58 | 185.34 |
| 1100 | 21 | 89.61 | 1881.81 | 185.34 |
| 1100 | 24 | 83.64 | 2007.36 | 185.34 |
| 1100 | 30 | 71.56 | 2146.80 | 185.34 |
| 1100 | 36 | 60.21 | 2167.56 | 185.34 |
| 1100 | 48 | 45.57 | 2187.36 | 185.34 |
| 1150 | 2 | 629.45 | 1258.90 | 185.34 |
| 1150 | 3 | 432.22 | 1296.66 | 185.34 |
| 1150 | 5 | 274.87 | 1374.35 | 185.34 |
| 1150 | 6 | 233.87 | 1403.22 | 185.34 |
| 1150 | 9 | 169.08 | 1521.72 | 185.34 |
| 1150 | 12 | 137.17 | 1646.04 | 185.34 |
| 1150 | 15 | 118.41 | 1776.15 | 185.34 |
| 1150 | 17 | 109.76 | 1865.92 | 185.34 |
| 1150 | 18 | 102.26 | 1840.68 | 185.34 |
| 1150 | 21 | 93.68 | 1967.28 | 185.34 |
| 1150 | 24 | 87.44 | 2098.56 | 185.34 |
| 1150 | 30 | 74.81 | 2244.30 | 185.34 |
| 1150 | 36 | 62.94 | 2265.84 | 185.34 |
| 1150 | 48 | 47.64 | 2286.72 | 185.34 |
| 1200 | 2 | 654.52 | 1309.04 | 185.34 |
| 1200 | 3 | 448.93 | 1346.79 | 185.34 |
| 1200 | 5 | 284.88 | 1424.40 | 185.34 |
| 1200 | 6 | 240.21 | 1441.26 | 185.34 |
| 1200 | 9 | 172.61 | 1553.49 | 185.34 |
| 1200 | 12 | 139.24 | 1670.88 | 185.34 |
| 1200 | 15 | 119.55 | 1793.25 | 185.34 |
| 1200 | 17 | 110.45 | 1877.65 | 185.34 |
| 1200 | 18 | 94.79 | 1706.22 | 185.34 |
| 1200 | 21 | 85.54 | 1796.34 | 185.34 |
| 1200 | 24 | 78.70 | 1888.80 | 185.34 |
| 1200 | 30 | 69.40 | 2082.00 | 185.34 |
| 1200 | 36 | 63.46 | 2284.56 | 185.34 |
| 1200 | 48 | 49.71 | 2386.08 | 185.34 |
| 1250 | 2 | 681.80 | 1363.60 | 185.34 |
| 1250 | 3 | 467.64 | 1402.92 | 185.34 |
| 1250 | 5 | 296.75 | 1483.75 | 185.34 |
| 1250 | 6 | 250.22 | 1501.32 | 185.34 |
| 1250 | 9 | 179.80 | 1618.20 | 185.34 |
| 1250 | 12 | 145.04 | 1740.48 | 185.34 |
| 1250 | 15 | 124.53 | 1867.95 | 185.34 |
| 1250 | 17 | 115.05 | 1955.85 | 185.34 |
| 1250 | 18 | 98.74 | 1777.32 | 185.34 |
| 1250 | 21 | 89.10 | 1871.10 | 185.34 |
| 1250 | 24 | 81.98 | 1967.52 | 185.34 |
| 1250 | 30 | 72.29 | 2168.70 | 185.34 |
| 1250 | 36 | 66.11 | 2379.96 | 185.34 |
| 1250 | 48 | 51.78 | 2485.44 | 185.34 |
| 1300 | 2 | 709.07 | 1418.14 | 185.34 |
| 1300 | 3 | 486.34 | 1459.02 | 185.34 |
| 1300 | 5 | 308.62 | 1543.10 | 185.34 |
| 1300 | 6 | 260.23 | 1561.38 | 185.34 |
| 1300 | 9 | 186.99 | 1682.91 | 185.34 |
| 1300 | 12 | 150.84 | 1810.08 | 185.34 |
| 1300 | 15 | 129.51 | 1942.65 | 185.34 |
| 1300 | 17 | 119.65 | 2034.05 | 185.34 |
| 1300 | 18 | 102.69 | 1848.42 | 185.34 |
| 1300 | 21 | 92.66 | 1945.86 | 185.34 |
