Ilgalaikiai kreditai
| Kredito suma (Lt) | Terminas (mėn.) | Mėnesinė įmoka (Lt) | Gražintina suma (Lt) | Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (proc.) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 0.00 | 341.68 | 185.34 |
| 300 | 3 | 0.00 | 356.37 | 185.34 |
| 300 | 4 | 0.00 | 371.48 | 185.34 |
| 300 | 6 | 0.00 | 402.84 | 185.34 |
| 400 | 2 | 0.00 | 455.58 | 185.34 |
| 400 | 3 | 0.00 | 475.17 | 185.34 |
| 400 | 4 | 0.00 | 495.28 | 185.34 |
| 400 | 6 | 0.00 | 537.12 | 185.34 |
| 500 | 2 | 0.00 | 569.48 | 185.34 |
| 500 | 3 | 0.00 | 593.97 | 185.34 |
| 500 | 4 | 0.00 | 619.12 | 185.34 |
| 500 | 6 | 0.00 | 671.34 | 185.34 |
| 500 | 12 | 0.00 | 843.48 | 185.34 |
| 600 | 2 | 0.00 | 683.38 | 185.34 |
| 600 | 3 | 0.00 | 712.74 | 185.34 |
| 600 | 4 | 0.00 | 742.92 | 185.34 |
| 600 | 6 | 0.00 | 805.62 | 185.34 |
| 600 | 12 | 0.00 | 1012.08 | 185.34 |
| 700 | 2 | 0.00 | 797.26 | 185.34 |
| 700 | 3 | 0.00 | 831.54 | 185.34 |
| 700 | 4 | 0.00 | 866.76 | 185.34 |
| 700 | 6 | 0.00 | 939.90 | 185.34 |
| 700 | 12 | 0.00 | 1180.80 | 185.34 |
| 800 | 2 | 0.00 | 911.16 | 185.34 |
| 800 | 3 | 0.00 | 950.34 | 185.34 |
| 800 | 4 | 0.00 | 990.56 | 185.34 |
| 800 | 6 | 0.00 | 1074.18 | 185.34 |
| 800 | 12 | 0.00 | 1349.52 | 185.34 |
| 900 | 2 | 0.00 | 1025.06 | 185.34 |
| 900 | 3 | 0.00 | 1069.14 | 185.34 |
| 900 | 4 | 0.00 | 1114.40 | 185.34 |
| 900 | 6 | 0.00 | 1208.46 | 185.34 |
| 900 | 12 | 0.00 | 1518.12 | 185.34 |
| 1000 | 2 | 0.00 | 1138.96 | 185.34 |
| 1000 | 3 | 0.00 | 1187.91 | 185.34 |
| 1000 | 4 | 0.00 | 1238.20 | 185.34 |
| 1000 | 6 | 0.00 | 1342.74 | 185.34 |
| 1000 | 12 | 0.00 | 1686.84 | 185.34 |
| 1200 | 2 | 0.00 | 1366.74 | 185.34 |
| 1200 | 3 | 0.00 | 1425.51 | 185.34 |
| 1200 | 4 | 0.00 | 1485.84 | 185.34 |
| 1200 | 6 | 0.00 | 1611.30 | 185.34 |
| 1200 | 12 | 0.00 | 2024.16 | 185.34 |
| 1500 | 2 | 0.00 | 1708.42 | 185.34 |
| 1500 | 3 | 0.00 | 1781.88 | 185.34 |
| 1500 | 4 | 0.00 | 1857.32 | 185.34 |
| 1500 | 6 | 0.00 | 2014.08 | 185.34 |
| 1500 | 12 | 0.00 | 2530.32 | 185.34 |
| 1800 | 2 | 0.00 | 2050.12 | 185.34 |
| 1800 | 3 | 0.00 | 2138.25 | 185.34 |
| 1800 | 4 | 0.00 | 2228.80 | 185.34 |
| 1800 | 6 | 0.00 | 2416.92 | 185.34 |
| 1800 | 12 | 0.00 | 3036.36 | 185.34 |
| 2000 | 2 | 0.00 | 2277.90 | 185.34 |
| 2000 | 3 | 0.00 | 2375.85 | 185.34 |
| 2000 | 4 | 0.00 | 2476.44 | 185.34 |
| 2000 | 6 | 0.00 | 2685.48 | 185.34 |
| 2000 | 12 | 0.00 | 3373.68 | 185.34 |
| 2500 | 2 | 0.00 | 2847.38 | 185.34 |
| 2500 | 3 | 0.00 | 2969.79 | 185.34 |
| 2500 | 4 | 0.00 | 3095.52 | 185.34 |
| 2500 | 6 | 0.00 | 3356.82 | 185.34 |
| 2500 | 12 | 0.00 | 4217.16 | 185.34 |
| 3000 | 2 | 0.00 | 3416.86 | 185.34 |
| 3000 | 3 | 0.00 | 3563.76 | 185.34 |
| 3000 | 4 | 0.00 | 3714.64 | 185.34 |
| 3000 | 6 | 0.00 | 4028.16 | 185.34 |
| 3000 | 12 | 0.00 | 5060.52 | 185.34 |
| < Grįžti atgal | ||||
Aktuali informacija
Naujienos
2012-01-24
Valstybinės įstaigos darbuotojui Vidui Kisieliui praeitų metų pabaigoje paimta nedidelė paskola atsipirko su kaupu. Kauniečiui atiteko 35 tūkst. litų vertės naujas „Fiat“ automobilis, kurį padovanojo kreditą suteikusi bendrovė. Plačiau >






Paraiškos priimamos 24 val. per parą

