Trumpalaikiai kreditai
| Kredito suma (Lt) | Terminas (d.) | Palūkanų dydis (Lt) | Gražintina suma (Lt) | Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (proc.) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 9.00 | 109.00 | 185.34 |
| 200 | 15 | 8.81 | 208.81 | 185.34 |
| 200 | 20 | 11.83 | 211.83 | 185.34 |
| 200 | 25 | 14.89 | 214.89 | 185.34 |
| 200 | 30 | 18.00 | 218.00 | 185.34 |
| 300 | 15 | 13.20 | 313.20 | 185.34 |
| 300 | 20 | 17.74 | 317.74 | 185.34 |
| 300 | 25 | 22.33 | 322.33 | 185.34 |
| 300 | 30 | 27.00 | 327.00 | 185.34 |
| 400 | 15 | 17.61 | 417.61 | 185.34 |
| 400 | 20 | 23.65 | 423.65 | 185.34 |
| 400 | 25 | 29.78 | 429.78 | 185.34 |
| 400 | 30 | 36.00 | 436.00 | 185.34 |
| 500 | 10 | 14.57 | 514.57 | 185.34 |
| 500 | 15 | 22.02 | 522.02 | 185.34 |
| 500 | 20 | 29.57 | 529.57 | 185.34 |
| 500 | 25 | 37.23 | 537.23 | 185.34 |
| 500 | 30 | 45.00 | 545.00 | 185.34 |
| 600 | 10 | 17.49 | 617.49 | 185.34 |
| 600 | 15 | 26.41 | 626.41 | 185.34 |
| 600 | 20 | 35.48 | 635.48 | 185.34 |
| 600 | 25 | 44.66 | 644.66 | 185.34 |
| 600 | 30 | 54.00 | 654.00 | 185.34 |
| 700 | 10 | 20.40 | 720.40 | 185.34 |
| 700 | 15 | 30.82 | 730.82 | 185.34 |
| 700 | 20 | 41.39 | 741.39 | 185.34 |
| 700 | 25 | 52.12 | 752.12 | 185.34 |
| 700 | 30 | 63.00 | 763.00 | 185.34 |
| 800 | 10 | 23.31 | 823.31 | 185.34 |
| 800 | 15 | 35.23 | 835.23 | 185.34 |
| 800 | 20 | 47.31 | 847.31 | 185.34 |
| 800 | 25 | 59.57 | 859.57 | 185.34 |
| 800 | 30 | 72.00 | 872.00 | 185.34 |
| 900 | 10 | 26.23 | 926.23 | 185.34 |
| 900 | 15 | 39.63 | 939.63 | 185.34 |
| 900 | 20 | 53.22 | 953.22 | 185.34 |
| 900 | 25 | 67.01 | 967.01 | 185.34 |
| 900 | 30 | 81.00 | 981.00 | 185.34 |
| 1000 | 10 | 29.14 | 1029.14 | 185.34 |
| 1000 | 15 | 44.03 | 1044.03 | 185.34 |
| 1000 | 20 | 59.14 | 1059.14 | 185.34 |
| 1000 | 25 | 74.46 | 1074.46 | 185.34 |
| 1000 | 30 | 90.00 | 1090.00 | 185.34 |
| 1200 | 10 | 34.97 | 1234.97 | 185.34 |
| 1200 | 15 | 52.83 | 1252.83 | 185.34 |
| 1200 | 20 | 70.96 | 1270.96 | 185.34 |
| 1200 | 25 | 89.34 | 1289.34 | 185.34 |
| 1200 | 30 | 108.00 | 1308.00 | 185.34 |
| 1500 | 10 | 43.71 | 1543.71 | 185.34 |
| 1500 | 15 | 66.05 | 1566.05 | 185.34 |
| 1500 | 20 | 88.70 | 1588.70 | 185.34 |
| 1500 | 25 | 111.69 | 1611.69 | 185.34 |
| 1500 | 30 | 135.00 | 1635.00 | 185.34 |
| 1800 | 10 | 52.46 | 1852.46 | 185.34 |
| 1800 | 15 | 79.26 | 1879.26 | 185.34 |
| 1800 | 20 | 106.44 | 1906.44 | 185.34 |
| 1800 | 25 | 134.02 | 1934.02 | 185.34 |
| 1800 | 30 | 162.00 | 1962.00 | 185.34 |
| 2000 | 10 | 58.29 | 2058.29 | 185.34 |
| 2000 | 15 | 88.06 | 2088.06 | 185.34 |
| 2000 | 20 | 118.27 | 2118.27 | 185.34 |
| 2000 | 25 | 148.91 | 2148.91 | 185.34 |
| 2000 | 30 | 180.00 | 2180.00 | 185.34 |
| 2500 | 10 | 72.86 | 2572.86 | 185.34 |
| 2500 | 15 | 110.08 | 2610.08 | 185.34 |
| 2500 | 20 | 147.84 | 2647.84 | 185.34 |
| 2500 | 25 | 186.14 | 2686.14 | 185.34 |
| 2500 | 30 | 225.00 | 2725.00 | 185.34 |
| 3000 | 10 | 87.43 | 3087.43 | 185.34 |
| 3000 | 15 | 132.09 | 3132.09 | 185.34 |
| 3000 | 20 | 177.41 | 3177.41 | 185.34 |
| 3000 | 25 | 223.37 | 3223.37 | 185.34 |
| 3000 | 30 | 270.00 | 3270.00 | 185.34 |
| < Grįžti atgal | ||||
Aktuali informacija
Naujienos
2012-01-24
Valstybinės įstaigos darbuotojui Vidui Kisieliui praeitų metų pabaigoje paimta nedidelė paskola atsipirko su kaupu. Kauniečiui atiteko 35 tūkst. litų vertės naujas „Fiat“ automobilis, kurį padovanojo kreditą suteikusi bendrovė. Plačiau >






Paraiškos priimamos 24 val. per parą

