Trumpalaikiai kreditai
| Kredito suma (Lt) | Terminas (d.) | Palūkanų dydis (Lt) | Gražintina suma (Lt) | Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (proc.) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 1.54 | 51.54 | 185.34 |
| 50 | 30 | 3.08 | 53.08 | 185.34 |
| 75 | 15 | 2.31 | 77.31 | 185.34 |
| 75 | 30 | 4.62 | 79.62 | 185.34 |
| 100 | 15 | 3.08 | 103.08 | 185.34 |
| 100 | 30 | 6.16 | 106.16 | 185.34 |
| 125 | 15 | 3.85 | 128.85 | 185.34 |
| 125 | 30 | 7.71 | 132.71 | 185.34 |
| 150 | 15 | 4.62 | 154.62 | 185.34 |
| 150 | 30 | 9.25 | 159.25 | 185.34 |
| 175 | 15 | 5.39 | 180.39 | 185.34 |
| 175 | 30 | 10.79 | 185.79 | 185.34 |
| 200 | 15 | 6.16 | 206.16 | 185.34 |
| 200 | 30 | 12.33 | 212.33 | 185.34 |
| 225 | 15 | 6.93 | 231.93 | 185.34 |
| 225 | 30 | 13.87 | 238.87 | 185.34 |
| 250 | 15 | 7.71 | 257.71 | 185.34 |
| 250 | 30 | 15.41 | 265.41 | 185.34 |
| 275 | 15 | 8.48 | 283.48 | 185.34 |
| 275 | 30 | 16.95 | 291.95 | 185.34 |
| 300 | 15 | 9.25 | 309.25 | 185.34 |
| 300 | 30 | 18.49 | 318.49 | 185.34 |
| 325 | 15 | 10.02 | 335.02 | 185.34 |
| 325 | 30 | 20.03 | 345.03 | 185.34 |
| 350 | 15 | 10.79 | 360.79 | 185.34 |
| 350 | 30 | 21.58 | 371.58 | 185.34 |
| 375 | 15 | 11.56 | 386.56 | 185.34 |
| 375 | 30 | 23.12 | 398.12 | 185.34 |
| 400 | 15 | 12.33 | 412.33 | 185.34 |
| 400 | 30 | 24.66 | 424.66 | 185.34 |
| 425 | 15 | 13.10 | 438.10 | 185.34 |
| 425 | 30 | 26.20 | 451.20 | 185.34 |
| 450 | 15 | 13.87 | 463.87 | 185.34 |
| 450 | 30 | 27.74 | 477.74 | 185.34 |
| 475 | 15 | 14.64 | 489.64 | 185.34 |
| 475 | 30 | 29.28 | 504.28 | 185.34 |
| 500 | 15 | 15.41 | 515.41 | 185.34 |
| 500 | 30 | 30.82 | 530.82 | 185.34 |
| 550 | 15 | 16.95 | 566.95 | 185.34 |
| 550 | 30 | 33.90 | 583.90 | 185.34 |
| 600 | 15 | 18.49 | 618.49 | 185.34 |
| 600 | 30 | 36.99 | 636.99 | 185.34 |
| 650 | 15 | 20.03 | 670.03 | 185.34 |
| 650 | 30 | 40.07 | 690.07 | 185.34 |
| 700 | 15 | 21.58 | 721.58 | 185.34 |
| 700 | 30 | 43.15 | 743.15 | 185.34 |
| 750 | 15 | 23.12 | 773.12 | 185.34 |
| 750 | 30 | 46.23 | 796.23 | 185.34 |
| 800 | 15 | 24.66 | 824.66 | 185.34 |
| 800 | 30 | 49.32 | 849.32 | 185.34 |
| 850 | 15 | 26.20 | 876.20 | 185.34 |
| 850 | 30 | 52.40 | 902.40 | 185.34 |
| 900 | 15 | 27.74 | 927.74 | 185.34 |
| 900 | 30 | 55.48 | 955.48 | 185.34 |
| 950 | 15 | 29.28 | 979.28 | 185.34 |
| 950 | 30 | 58.56 | 1008.56 | 185.34 |
| 1000 | 15 | 30.82 | 1030.82 | 185.34 |
| 1000 | 30 | 61.64 | 1061.64 | 185.34 |
| 1050 | 15 | 32.36 | 1082.36 | 185.34 |
| 1050 | 30 | 64.73 | 1114.73 | 185.34 |
| 1100 | 15 | 33.90 | 1133.90 | 185.34 |
| 1100 | 30 | 67.81 | 1167.81 | 185.34 |
| 1150 | 15 | 35.45 | 1185.45 | 185.34 |
| 1150 | 30 | 70.89 | 1220.89 | 185.34 |
| 1200 | 15 | 36.99 | 1236.99 | 185.34 |
| 1200 | 30 | 73.97 | 1273.97 | 185.34 |
| 1250 | 15 | 38.53 | 1288.53 | 185.34 |
| 1250 | 30 | 77.05 | 1327.05 | 185.34 |
| 1300 | 15 | 40.07 | 1340.07 | 185.34 |
| 1300 | 30 | 80.14 | 1380.14 | 185.34 |
| 1350 | 15 | 41.61 | 1391.61 | 185.34 |
| 1350 | 30 | 83.22 | 1433.22 | 185.34 |
| 1400 | 15 | 43.15 | 1443.15 | 185.34 |
| 1400 | 30 | 86.30 | 1486.30 | 185.34 |
| 1450 | 15 | 44.69 | 1494.69 | 185.34 |
| 1450 | 30 | 89.38 | 1539.38 | 185.34 |
| 1500 | 15 | 46.23 | 1546.23 | 185.34 |
| 1500 | 30 | 92.47 | 1592.47 | 185.34 |
| 1550 | 15 | 47.77 | 1597.77 | 185.34 |
| 1550 | 30 | 95.55 | 1645.55 | 185.34 |
| 1600 | 15 | 49.32 | 1649.32 | 185.34 |
| 1600 | 30 | 98.63 | 1698.63 | 185.34 |
| 1650 | 15 | 50.86 | 1700.86 | 185.34 |
| 1650 | 30 | 101.71 | 1751.71 | 185.34 |
| 1700 | 15 | 52.40 | 1752.40 | 185.34 |
| 1700 | 30 | 104.79 | 1804.79 | 185.34 |
| 1750 | 15 | 53.94 | 1803.94 | 185.34 |
| 1750 | 30 | 107.88 | 1857.88 | 185.34 |
| 1800 | 15 | 55.48 | 1855.48 | 185.34 |
| 1800 | 30 | 110.96 | 1910.96 | 185.34 |
| 1850 | 15 | 57.02 | 1907.02 | 185.34 |
| 1850 | 30 | 114.04 | 1964.04 | 185.34 |
| 1900 | 15 | 58.56 | 1958.56 | 185.34 |
| 1900 | 30 | 117.12 | 2017.12 | 185.34 |
| 1950 | 15 | 60.10 | 2010.10 | 185.34 |
| 1950 | 30 | 120.21 | 2070.21 | 185.34 |
| 2000 | 15 | 61.64 | 2061.64 | 185.34 |
| 2000 | 30 | 123.29 | 2123.29 | 185.34 |
| 2050 | 15 | 63.18 | 2113.18 | 185.34 |
| 2050 | 30 | 126.37 | 2176.37 | 185.34 |
| 2100 | 15 | 64.73 | 2164.73 | 185.34 |
| 2100 | 30 | 129.45 | 2229.45 | 185.34 |
| 2150 | 15 | 66.27 | 2216.27 | 185.34 |
| 2150 | 30 | 132.53 | 2282.53 | 185.34 |
| 2200 | 15 | 67.81 | 2267.81 | 185.34 |
| 2200 | 30 | 135.62 | 2335.62 | 185.34 |
| 2250 | 15 | 69.35 | 2319.35 | 185.34 |
| 2250 | 30 | 138.70 | 2388.70 | 185.34 |
| 2300 | 15 | 70.89 | 2370.89 | 185.34 |
| 2300 | 30 | 141.78 | 2441.78 | 185.34 |
| 2350 | 15 | 72.43 | 2422.43 | 185.34 |
| 2350 | 30 | 144.86 | 2494.86 | 185.34 |
| 2400 | 15 | 73.97 | 2473.97 | 185.34 |
| 2400 | 30 | 147.95 | 2547.95 | 185.34 |
| 2450 | 15 | 75.51 | 2525.51 | 185.34 |
| 2450 | 30 | 151.03 | 2601.03 | 185.34 |
| 2500 | 15 | 77.05 | 2577.05 | 185.34 |
| 2500 | 30 | 154.11 | 2654.11 | 185.34 |
| 2550 | 15 | 78.60 | 2628.60 | 185.34 |
| 2550 | 30 | 157.19 | 2707.19 | 185.34 |
| 2600 | 15 | 80.14 | 2680.14 | 185.34 |
| 2600 | 30 | 160.27 | 2760.27 | 185.34 |
| 2650 | 15 | 81.68 | 2731.68 | 185.34 |
| 2650 | 30 | 163.36 | 2813.36 | 185.34 |
| 2700 | 15 | 83.22 | 2783.22 | 185.34 |
| 2700 | 30 | 166.44 | 2866.44 | 185.34 |
| 2750 | 15 | 84.76 | 2834.76 | 185.34 |
| 2750 | 30 | 169.52 | 2919.52 | 185.34 |
| 2800 | 15 | 86.30 | 2886.30 | 185.34 |
| 2800 | 30 | 172.60 | 2972.60 | 185.34 |
| 2850 | 15 | 87.84 | 2937.84 | 185.34 |
| 2850 | 30 | 175.68 | 3025.68 | 185.34 |
| 2900 | 15 | 89.38 | 2989.38 | 185.34 |
| 2900 | 30 | 178.77 | 3078.77 | 185.34 |
| 2950 | 15 | 90.92 | 3040.92 | 185.34 |
| 2950 | 30 | 181.85 | 3131.85 | 185.34 |
| 3000 | 15 | 92.47 | 3092.47 | 185.34 |
| 3000 | 30 | 184.93 | 3184.93 | 185.34 |
| < Grįžti atgal | ||||
