Pigiau nebuvo niekada!

Terminas 10 d. 20 d. 30 d. 2 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. 18 mėn. 24 mėn.
Suma Nurodyta kredito įmoka litais
100 Lt - - 107.89 56.08 38.80 20.66 15.02 12.26 8.55 7.25
200 Lt - 211.83 215.77 112.15 77.61 41.31 30.05 24.51 17.11 14.49
300 Lt 308.74 317.74 323.66 168.23 116.41 61.97 45.07 36.77 25.66 21.74
500 Lt 514.57 529.57 539.43 280.38 194.02 103.28 75.12 61.28 42.77 36.24
700 Lt 720.4 741.39 755.2 392.54 271.62 144.60 105.17 85.80 59.88 50.73
1000 Lt 1,029.14 1,059.14 1,078.86 560.77 388.03 206.57 150.24 122.57 85.55 72.47
1500 Lt 1,543.71 1,588.7 1,618.29 841.15 582.05 309.85 225.36 183.85 128.32 108.71
BVKKMN 185,34% 151,82% 112,91% 79,59%
Palūkanų
norma
108% 96% 78% 60%
2000 Lt 2,051.25 2,103.81 2,118.31 1090.87 748.22 400.36 287.68 232.06 164.48 137.98
2500 Lt 2,564.06 2,629.77 2,647.89 1363.59 935.27 500.45 359.60 290.07 205.59 172.47
3000 Lt 3,076.88 3,155.72 3,177.46 1636.31 1122.33 600.54 431.52 348.09 246.71 206.96
4000 Lt 4,102.5 4,207.63 4,236.62 2181.75 1496.44 800.71 575.36 464.12 328.95 275.95
BVKKMN 151,82% 101,22% 90,12% 69,59%
Palūkanų
norma
96% 72% 66% 54%
5000 Lt 5,123.12 5,249.27 5,271.13 2708.09 1853.27 985.10 703.46 564.13 395.08 328.06
7000 Lt 7,172.37 7,348.98 7,379.58 3791.32 2594.58 1379.13 984.84 789.79 553.12 459.28
10000 Lt 10,246.24 10,498.54 10,542.26 5416.18 3706.54 1970.19 1406.92 1128.27 790.16 656.11
BVKKMN 146,00% 90,12% 79,59% 60,17%
Palūkanų
norma
90% 66% 60% 48%

Ar tikrai žinote viską
apie vartojimo kreditus internetu?

Piniginė.lt interaktyvus turas padės Jums apsispręsti bei sužinoti, kodėl skolintis iš piniginė.lt yra saugu.

Kodėl skolintis iš piniginė.lt?

„Patenkinti klientai yra puikus mūsų darbo įvertinimo pavyzdys.“

Gabrielius Stanevičius, direktoriaus pavaduotojas

Klientų aptarnavimas ir kontaktai

I–V: 8:00–20:00
VI: 10:00–18:00
VII: 10:00–18:00

8 700 77077

Paraiškos priimamos 24 val. per parą

Naujas klientų aptarnavimo skyrius
J. Janonio g. 17, Klaipėda Plačiau >

Garantuojame kredito gavimą per 15 min.!